Zemljište u naselju Lazarevo, Banja LukaCijena na upit |
Stan u centru Banja Luke522.000 KM |
Kuća u Laktašima385.000 KM |
Poslovni prostor, Lazarevo223.500 KM |
Kuća u Zalužanima250.000 KM |
Stambeno-poslovni objekat, Zalužani650.000 KM |
Garažno mjesto, centar Banja Luke45.000 KM |
|
Zemljište, Veliko Blaško34.820 KM |
Vikendica, Ramići150.000 KM |
Stanovi, Harmony Complex3.400 KM |
Stanovi, Banja Luka3.400 KM |
Dvije kuće, Banja Luka750.000 KM |
Stanovi, Banja Luka3.600 KM |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Zemljište | Stan | Kuća | Poslovni prostor | Kuća | Kuća, Poslovni prostor | Stan | Zemljište | Vikendica | Stan | Stan | Kuća | Stan | |
Status | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Iznajmljivanje | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja | Prodaja |
Površina | 7.729 m2 | 116 m2 | 260 m2 | 114 m2 | 12 m2 | 35 m2 | 1.741 m2 | |||||||
Land Area | 827 m2 | 2.675 m2 | ||||||||||||
Spavaće sobe | 3 | 4 | ||||||||||||
Kupatila | 2 | 2 | ||||||||||||
Garaže | 2 | 2 | ||||||||||||
Grijanje na drva | ||||||||||||||
Grijanje na pelet | ||||||||||||||
Grijanje na struju | ||||||||||||||
Klima | ||||||||||||||
Solarni paneli |